|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|
| CILINDRADA | NRO. DE CILINDROS |
| 399CC | 1 |
| POTENCIA | POTENCIA EN KW |
| 44HP | 32kw |
| TORQUE | TIPO DE MOTOR |
| 35Nm (7,250 RPM) | 4 tiempos monocilíndrico DOHC |
| DIÁMETRO POR CARRERA | RATIO DE COMPRESIÓN |
| 89×60 mm | 12.9:1 |
| SISTEMA DE Transmisión | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
| 6 cambios | Radiador de agua |
|
SISTEMA DE ENCENDIDO |
|
| Electrónico | |
| FRENOS | |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO | DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO |
| 320 mm | 230 mm |
| ABS DISCO DE FRENO DELANTERO | ABS DISCO DE FRENO TRASERO |
| Si | Si |
|
AROS Y LLANTAS |
|
| NEUMÁTICO DELANTERO | NEUMÁTICO POSTERIOR |
| 110/70/17 | 150/60/17 |
| ARO DELANTERO | ARO POSTERIOR |
| Aleación | Aleación |
|
SUSPENSION |
|
| SUSPENSIÓN DELANTERA | SUSPENSIÓN TRASERA |
| WP APEX 43 | Amortiguador WP APEX |
|
CONSUMO Y RENDIMIENTO |
|
| OCTANAJE | SISTEMA DE COMBUSTIBLE |
| 95 | Inyección electrónica Bosch |
| CAPACIDAD DE TANQUE | ALTURA DEL ASIENTO |
| 9.5 Litros Aprox | 820 mm |
|
DIMENSIONES |
|
| PESO SECO | ALTURA LIBRE AL SUELO |
| 149 kg | 180 mm |
