-20%
Producto anterior
Volver a productos
SVARTPILEN 401 - 2021 LIQUIDACIÓN
S/ 26,790.00 S/ 22,556.00
Siguiente producto
SR300 -2023
S/ 20,290.00 S/ 18,990.00
NK 250 – 2022
S/ 16,890.00 S/ 13,490.00
| MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO | |
| CILINDRADA: | 249CC |
| NRO. DE CILINDROS: | 1 |
| POTENCIA: 2 | 6HP |
| TORQUE: | 22Nm (7,500 RPM) |
| TIPO DE MOTOR: | 4 tiempos DOHC doble árbol de levas / a cadenilla |
| DIÁMETRO POR CARRERA: | 72×61.2 mm mm |
| RATIO DE COMPRESIÓN: | 11.3:1 |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: | Radiador de agua |
| SISTEMA DE ENCENDIDO: | ECU |
| SISTEMA DE ARRANQUE: | Eléctrico |
| FRENOS | |
| FRENO DELANTERO ABS: | Sí |
| FRENO POSTERIOR ABS: | Sí |
| FRENO DELANTERO: | 292mm. (Disco Ventilado con cáliper de 4 pistones opuestos) |
| FRENO POSTERIOR: | 220mm. (Disco Ventilado con cáliper de pistón único) |
| AROS Y LLANTAS | |
| NEUMÁTICO DELANTERO: | 110/70/17 |
| NEUMÁTICO POSTERIOR: | 140/60/17 |
| ARO DELANTERO: | Aluminio Tubeless / Sin cámara |
| ARO POSTERIOR: | Aluminio Tubeless / Sin cámara |
| SUSPENSIÓN | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA: | Horquillas telescópicas invertidas |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Amortiguador central monoshock con gas Nitrox |
| CONSUMO Y RENDIMIENTO | |
| OCTANAJE: | 95 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE: | Inyección electrónica EFI Bosch |
| CAPACIDAD DE TANQUE: | 3.3galones |
| AUTONOMÍA: | 380km |
| RENDIMIENTO POR GALÓN: | 116km. |
| TRANSMISIÓN | |
| TRANSMISIÓN: | Mecánica |
| NRO. DE CAMBIOS: | 6velocidades |
| VELOCIDAD MÁXIMA: | 140km/h |
Categoría: CF MOTO
