Si marcar la diferencia es lo que deseas, con la 300SR de CFMOTO deslumbraras por su posición de manejo inclinada en combinación de su estilo aerodinámico que te permite una Conducción mas veloz gracias a su moderno diseño. La 300SR cuenta con Frenos ABS.
Producto anterior
Volver a productos
NK 250 - 2022
S/ 16,890.00 S/ 13,490.00
Siguiente producto
CLX 250 - 2022
S/ 16,490.00 S/ 14,890.00
SR300 -2023
S/ 20,290.00 S/ 18,990.00
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO | |
CILINDRADA: | 292.4CC |
NRO. DE CILINDROS: | 1 |
POTENCIA: 2 | 29.5HP |
TORQUE: | 25.3Nm (7,250 RPM) |
TIPO DE MOTOR: | 4 tiempos DOHC – Doble árbol de levas, 4 válvulas |
DIÁMETRO POR CARRERA: | 78×61.2 mm |
RATIO DE COMPRESIÓN: | 11:01 |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: | Radiador de agua |
SISTEMA DE ENCENDIDO: | ECU (Engine control unit) |
SISTEMA DE ARRANQUE: | Eléctrico |
FRENOS | |
FRENO DELANTERO ABS: | Sí |
FRENO POSTERIOR ABS: | Sí |
FRENO DELANTERO: | 292mm. (Disco Ventilado con cáliper de 4 pistones y control ABS CONTINENTAL) |
FRENO POSTERIOR: | 220mm. (Disco Ventilado con cáliper un pistón y control ABS CONTINENTAL) |
AROS Y LLANTAS | |
NEUMÁTICO DELANTERO: | 110/70/17 |
NEUMÁTICO POSTERIOR: | 140/60/17 |
ARO DELANTERO: | Aluminio Tubeless / Sin cámara |
ARO POSTERIOR: | Aluminio Tubeless / Sin cámara |
SUSPENSIÓN | |
SUSPENSIÓN DELANTERA: | Horquillas telescópicas invertidas regulables KYB |
SUSPENSIÓN POSTERIOR: | Amortiguador central Monoshock KYB |
CONSUMO Y RENDIMIENTO | |
OCTANAJE: | 95 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE: | Inyección electrónica BOSCH |
CAPACIDAD DE TANQUE: | 3.17galones |
AUTONOMÍA: | 300km. |
RENDIMIENTO POR GALÓN: | 95km. |
TRANSMISIÓN | |
TRANSMISIÓN: | Mecánica |
NRO. DE CAMBIOS: | 6velocidades |
VELOCIDAD MÁXIMA: | 160km/h |
Categoría: CF MOTO